Laporan Pendapatan dan Pengeluaran PRM
Rincian penerimaan, penggunaan dana, dan saldo periode berjalan.
Per 31 Juli 2026Sumber pendapatan
Perbandingan proporsi berdasarkan angka pada workbook resmi.
Rp280.624.000Penggunaan dana
Perbandingan proporsi berdasarkan angka pada workbook resmi.
Rp333.887.990Rincian pendapatan
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Iuran Anggota | Rp0 |
| Infaq Sholat Idul Fitri | Rp48.961.500 |
| Infaq Sholat Idul Adha | Rp30.516.000 |
| Infaq SodaqohMU (Kaleng) | Rp3.120.500 |
| Donasi Pembangunan GMB | Rp179.795.500 |
| Pendapatan dari LAZISMU | Rp3.500.000 |
| Pendapatan Sewa Gedung | Rp4.700.000 |
| SHU dari Invenstasi Warung Berkah | Rp30.500 |
| Pendapatan Lain-lain (Hibah dan Sumbangan Tidak Mengikat) | Rp10.000.000 |
| Jumlah Pendapatan | Rp280.624.000 |
Rincian pengeluaran
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Tasyaruf untuk Lembaga Keagamaan | Rp8.520.000 |
| Tasyaruf untuk Lembaga Pendidikan | Rp14.780.000 |
| Tasyaruf untuk Masjid | Rp0 |
| Belanja Operasional Sholat Ied | Rp20.282.000 |
| Belanja Pembangunan Gedung | Rp240.894.490 |
| Santunan Yatim Piatu dan Duafa | Rp10.345.000 |
| Belanja Peralatan dan Inventaris | Rp39.066.500 |
| Jumlah Pengeluaran | Rp333.887.990 |
Perhitungan saldo
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Saldo Pendapatan dan Pengeluaran Tahun ini | -Rp53.263.990 |
| Saldo Pendapatan Tahun Lalu | Rp89.906.631 |
| Sisa Pendapatan Tahun Ini | Rp36.642.641 |
Buku keuangan internal
Dokumen kerja untuk pengelolaan rekening dan kas organisasi.
TerkunciBuku Bank BPD DIYLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank BSI PRMLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank BTM SuryaLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank MuamalatLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Kas di Bendahara PRMLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Kas Pengelola GMBLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci