Daftar Inventaris (Aset Tetap) PRM
Daftar terbaru aset tetap, volume, tahun perolehan, nilai buku, dan kondisi.
Tahun 2026Komposisi nilai buku
Perbandingan proporsi berdasarkan angka pada workbook resmi.
Rp1.483.698.276Daftar inventaris lengkap
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Kelompok | Nama aktiva | Volume | Tahun | Harga perolehan | Depresiasi s.d. 2025 | Nilai buku 2025 | Depresiasi 2026 | Nilai buku 2026 | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investasi | Penyertaan Modal Al Barokah | — | 2025 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Aktiv |
| Aset tetap | Tanah Waqaf dalam proses | — | 2025 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | — |
| Gedung | Gedung (GMB) | 1 | 2026 | Rp1.389.233.276 | Rp0 | Rp1.389.233.276 | Rp0 | Rp1.389.233.276 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.1. Proyektor | 1 | 2024 | Rp8.194.000 | Rp0 | Rp8.194.000 | Rp0 | Rp8.194.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.2. Kursi | 200 | 2025 | Rp24.000.000 | Rp0 | Rp24.000.000 | Rp0 | Rp24.000.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.3 Meja | 10 | 2025 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.4. Kipas Angin | 4 | 2025 | Rp2.403.000 | Rp0 | Rp2.403.000 | Rp0 | Rp2.403.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.5. Almari Bufet | 1 | 2025 | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp1.000.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.6. Jam Dinding | 1 | 2025 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.7. Tangga Aluminium | 1 | 2025 | Rp750.000 | Rp0 | Rp750.000 | Rp0 | Rp750.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.8. Gelas | 100 | 2025 | Rp250.000 | Rp0 | Rp250.000 | Rp0 | Rp250.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.9. Spieker Aktif | 1 | 2025 | Rp3.500.000 | Rp0 | Rp3.500.000 | Rp0 | Rp3.500.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.10. MIC | 2 | 2025 | Rp800.000 | Rp0 | Rp800.000 | Rp0 | Rp800.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.11. Mic Wireless Tangan | 1 | 2025 | Rp400.000 | Rp0 | Rp400.000 | Rp0 | Rp400.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.12. Mesin Mic | 1 | 2025 | Rp500.000 | Rp0 | Rp500.000 | Rp0 | Rp500.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.14. Mic Clip On | 1 | 2025 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.15. Mic Kecil | 1 | 2025 | Rp200.000 | Rp0 | Rp200.000 | Rp0 | Rp200.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.14. Speaker Aktif Kecil | 1 | 2025 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.15. Kotak Infak (Kaca) | 2 | 2025 | Rp1.500.000 | Rp0 | Rp1.500.000 | Rp0 | Rp1.500.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.16. Bendera Merah Putih | 2 | 2025 | Rp200.000 | Rp0 | Rp200.000 | Rp0 | Rp200.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.17. Taplak | 10 | 2025 | Rp500.000 | Rp0 | Rp500.000 | Rp0 | Rp500.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.18. Tiang Bendera | 3 | 2025 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.19. Bendera Muhammadiyah | 30 | 2025 | Rp1.500.000 | Rp0 | Rp1.500.000 | Rp0 | Rp1.500.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.20. Bendera Aisyiah | 2 | 2025 | Rp100.000 | Rp0 | Rp100.000 | Rp0 | Rp100.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.21. Bendera Pemuda Muhammadiyah | 1 | 2025 | Rp50.000 | Rp0 | Rp50.000 | Rp0 | Rp50.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.22. Bendera Nasyiatu Aisyiah | 1 | 2025 | Rp50.000 | Rp0 | Rp50.000 | Rp0 | Rp50.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.23. Umbul umbul | 20 | 2025 | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp1.000.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.24. Patok | 60 | 2025 | Rp120.000 | Rp0 | Rp120.000 | Rp0 | Rp120.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.25. Rontek | 10 | 2025 | Rp250.000 | Rp0 | Rp250.000 | Rp0 | Rp250.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.26. Mimbar Podium | 1 | 2025 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.27. Rool Tali | 2 | 2025 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.28.. Bed Kamar kos | 6 | 2026 | Rp7.342.000 | Rp0 | Rp7.342.000 | Rp0 | Rp7.342.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.29. Meja Kamar Kos dan Kasur Kos | 6 | 2026 | Rp6.556.000 | Rp0 | Rp6.556.000 | Rp0 | Rp6.556.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.30. Meja Rapat (Atas)+ meja bundar | 8 | 2026 | Rp5.200.000 | Rp0 | Rp5.200.000 | Rp0 | Rp5.200.000 | Baik |
| Peralatan dan mesin | 3.31. Belanja 4 AC Atakrib | 4 | 2026 | Rp18.900.000 | Rp0 | Rp18.900.000 | Rp0 | Rp18.900.000 | Baik |
Rekap nilai inventaris
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Harga perolehan | Depresiasi s.d. 2025 | Nilai buku 2025 | Depresiasi 2026 | Nilai buku 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah peralatan dan mesin | Rp92.465.000 | Rp0 | Rp92.465.000 | Rp0 | Rp92.465.000 |
| Jumlah seluruh inventaris | Rp1.483.698.276 | Rp0 | Rp1.483.698.276 | Rp0 | Rp1.483.698.276 |
Buku keuangan internal
Dokumen kerja untuk pengelolaan rekening dan kas organisasi.
TerkunciBuku Bank BPD DIYLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank BSI PRMLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank BTM SuryaLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank MuamalatLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Kas di Bendahara PRMLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Kas Pengelola GMBLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci