Laporan Kekayaan (Neraca) PRM
Posisi aset, kewajiban, dan modal organisasi pada periode pelaporan.
Per 31 Juli 2026Komposisi aset
Perbandingan proporsi berdasarkan angka pada workbook resmi.
Rp1.520.340.737Rincian kas dan bank
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| a. Kas Di Bendahara (PRM) | Rp4.091.864 |
| b. Kas Pengelola Gedung GMB | Rp7.273.124 |
| c. Kas GowesMu | Rp0 |
| d. Kas Mabrur Even | Rp0 |
| e. Kas Pengajian Ahad Wage | Rp0 |
| a. Bank BSI (7258299811) -Gedung | Rp8.070.158 |
| b. Bank BSI (7258304718) - PRM | Rp7.756.101 |
| c. Bank Muamalat (5310080587)-Gedung | Rp5.274.900 |
| d. Bank BPD DIY. (Gedung) | Rp100.000 |
| e. BTM Surya Gamping | Rp4.076.314 |
| Jumlah Kas & Bank | Rp36.642.461 |
Aset tidak lancar
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| - Penyertaan Modal | Rp2.000.000 |
| - Tanah Wakaf (Dalam Proses) | Rp0 |
| - Gedung & Bangunan | Rp1.389.233.276 |
| - Peralatan & Mesin | Rp92.465.000 |
| JUMLAH (B) AKTIVA/ASET TIDAK LANCAR | Rp1.483.698.276 |
Kewajiban dan modal
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Keterangan | Nilai |
|---|---|---|
| 1. Hutang Bank | Rp0 | |
| 2. Hutang Perorangan | Titipan Seragam Rihlah Boyolali | Rp3.345.000 |
| Jumlah Kewajiban (Hutang) | Rp3.345.000 | |
| 1. Modal Donasi | Donasi dan aset organisasi | Rp1.390.446.465 |
| 2. Modal Donasi | Saldo Pendapatan Tahun Lalu | Rp89.906.631 |
| 3. Modal Donasi | Saldo Pendapatan Tahun ini | Rp36.642.641 |
| Jumlah Modal | Rp1.516.995.737 |
Rekonsiliasi neraca
Nilai ditampilkan sesuai dokumen sumber.
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| JUMLAH (A) ASET LANCAR | Rp36.642.461 |
| JUMLAH (B) AKTIVA/ASET TIDAK LANCAR | Rp1.483.698.276 |
| JUMLAH ASET (A+B) | Rp1.520.340.737 |
| Jumlah Kewajiban (Hutang) | Rp3.345.000 |
| Jumlah Modal | Rp1.516.995.737 |
| Jumlah Modal + Hutang | Rp1.520.340.737 |
| Selisih neraca | Rp0 |
Buku keuangan internal
Dokumen kerja untuk pengelolaan rekening dan kas organisasi.
TerkunciBuku Bank BPD DIYLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank BSI PRMLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank BTM SuryaLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Bank MuamalatLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Kas di Bendahara PRMLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci
Buku Kas Pengelola GMBLogin dan persetujuan akses diperlukanTerkunci